Každá letecká společnost má jiné rozměry příručního zavazadla. Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku s rozměry příručního zavazadla u všech leteckých společností.
U příručních zavazadel je potřeba kontrolovat 3 hlavní věci:
- Maximální rozměry – většina leteckých společností má přesně stanovenou maximální šířku, délku i výšku. Jedním z hlavních důvodů je, aby se zavazadla bezpečně vešla do úschovných prostor nad hlavami cestujících.
- Maximální váha – většina společností má také stanovenou maximálné váhu.
- Dodatečný předmět – povoluje aerolinka ještě další osobní předmět? Mezi tyto předměty patří například taška s notebookem, fotoaparát, deštník, knihy, dámská kabelka.
Ne vždy letištní personál váhu a rozměry příručního zavazadla kontroluje. Je ale dobré počítat s tím, že se to může stát a pokud se vaše váha nebo rozměry příručního zavazadla nevejdou do limitů, budete si muset připlatit za odbavené zavazadlo. Což může být na poslední chvíli velmi drahé.
Co si smíte vzít do příručního zavazadla sepsali hezky na webu esky.cz.
Tabulka s rozměry příručního zavazadla:
Letecká společnost | Rozměry v cm (Výška x Šířka x Hloubka) | Váha (kg) | Dodatečný předmět |
Adria Airways | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 | 8 | Ano |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 | 10 | Ano |
Aeroflot | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
Aerolineas Argentinas | 115 – součet délek | 8 | Ne |
Aeroméxico | 56 x 36 x 23 | 10 | Ano |
Air Asia | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Air Austral | 55 x 45 x 20 | 10 | Ano |
Air Baltic | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Air Canada | 55 x 40 x 23 | Neomezená | Ano |
Air China | 55 x 40 x 20 | 5 | Ne |
Air Corsica | 55 x 35 x 25 | 8 | Ano |
Air Europa | 55 x 35 x 25 | 10 | Ano |
Air France | 55 x 35 x 25 | 12 | Ano |
Air India | 55 x 35 x 25 | 8 | Ano |
Air Italy | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Air Macau | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Air Malta | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
Air Mauritius | 115 – součet délek | 7 | Ano |
Air Moldova | 50 x 40 x 25 | 8 | Ano |
Air New Zealand | 118 – součet délek | 7 | Ano |
Air Serbia | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Air Tahiti | 45 x 35 x 20 | 5 | Ne |
Air Tahiti Nui | 115 – součet délek | 10 | Ano |
Air Transat | 51 x 40 x 23 | 10 | Ano |
Air Vanuatu | 48 x 34 x 23 | 5 | Ne |
Alaska Airlines | 56 x 36 x 23 | Neomezená | Ano |
Alitalia | 55 x 35 x 25 | 8 | Ano |
Allegiant Air | 55.9 x 35.6 x 22.9 | Neomezená | Ano |
American Airlines | 56 x 36 x 23 | Neomezená | Ano |
ANA | 55 x 40 x 25 | 10 | Ano |
Armenia Aircompany | 55 x 40 x 20 | 7 | Ano |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
Astra Airlines | 50 x 30 x 20 | 7 | Ne |
Atlantic Airways | 50 x 40 x 25 | 8 | Ano |
Atlas Global | 56 x 45 x 25 | 8 | Ne |
Aurigny | 55 x 36 x 20 | 10 | Ano |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Avianca Airlines | 115 – součet délek | 10 | Ano |
Azerbaijan Airlines | 55 x 40 x 23 | 10 | Ano |
Azores Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Azul | 115 – součet délek | 10 | Ne |
Bahamasair | 55.8 x 35.5 x 22.9 | 9 | Ano |
Bangkok Airways | 56 x 36 x 23 | 5 | Ne |
Belavia | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
BH Air | 60 x 40 x 30 | 7 | Ne |
Blue Air | 55 x 40 x 20 | 10 | Ne |
Blue Panorama Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Ne |
British Airways | 56 x 45 x 25 | 23 | Ano |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 | 12 | Ano |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 20 | 10 | Ne |
Cambodia Angkor Air | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Cape Air | 114.3 – součet délek | 9 | Ano |
Caribbean Airlines | 114 – součet délek | 10 | Ano |
Carpatair | 55 x 40 x 20 | 5 | Ne |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Cayman Airways | 58.4 x 33 x 22.8 | 18 | Ano |
Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
China Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
China Eastern | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
China Southern | 115 – součet délek | 5 | Ano |
Condor | 55 x 40 x 20 | 6 | Ano |
Copa Airlines | 56 x 36 x 26 | 10 | Ano |
Corsair International | 55 x 40 x 20 | 12 | Ne |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Cubana | 115 – součet délek | 5 | Ne |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 | 8 | Ano |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 | Neomezená | Ano |
easyJet | 56 x 45 x 25 | Neomezená | Ne |
Edelweiss | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Egypt Air | Neomezená | 8 | Ne |
El Al | 56 x 45 x 25 | 8 | Ne |
Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 | Ne |
Ethiopian Airlines | 55 x 40 x 23 | 7 | Ano |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 | 7 | Ano |
Eurowings | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Eva Air | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Fiji Airways | 55 x 40 x 23 | 7 | Ano |
Finnair | 56 x 45 x 25 | 8 | Ano |
Flybe | 55 x 35 x 20 | 10 | Ano |
Frontier Airlines | 61 x 39.5 x 25.5 | 15.4 | Ano |
Garuda Indonesia | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Georgian Airways | 115 – součet délek | 8 | Ano |
GOL Airlines | 55 x 40 x 25 | 10 | Ano |
Gulf Air | 45 x 40 x 30 | 6 | Ano |
Hainan Airlines | 55 x 40 x 20 | 5 | Ano |
Hawaiian Airlines | 55.9 x 35.6 x 23 | 11 | Ano |
Helvetic Airways | 55 x 40 x 20 | 5 | Ano |
HK Express | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Hong Kong Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
HOP | 55 x 35 x 25 | 12 | Ano |
Iberia | 56 x 45 x 25 | Neomezená | Ano |
Icelandair | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
IndiGo Airlines | 55 x 35 x 25 | 7 | Ne |
Interjet | 55 x 40 x 25 | 10 | Ano |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 | 10 | Ano |
Jet Airways | 55 x 35 x 25 | 7 | Ano |
Jet Time | 55 x 40 x 20 | 5 | Ne |
Jet2.com | 56 x 45 x 25 | 10 | Ne |
JetBlue Airways | 55.88 x 35.56 x 22.86 | Neomezená | Ano |
Jetstar | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Kenya Airways | 55 x 35 x 25 | 12 | Ano |
KLM Royal Dutch Airlines | 55 x 35 x 25 | 12 | Ano |
Korean Air | 55 x 40 x 20 | 12 | Ano |
Kulula.com | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Kuwait Airways | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Lao Airlines | 60 x 30 x 18 | 7 | Ano |
LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 | 8 | Ano |
LIAT Airlines | 53 x 35 x 20 | 7 | Ano |
Loganair | 40 x 35 x 18 | 6 | Ano |
LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Luxair | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Mango Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Maya Island Air | Neomezená | 6.8 | Ano |
MIAT Mongolian Airlines | 55 x 40 x 20 | 5 | Ano |
Montenegro Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Ne |
NokAir | 56 x 36 x 23 | 7 | Ne |
Norwegian | 55 x 40 x 23 | 10 | Ano |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Oman Air | 115 – součet délek | 7 | Ano |
Peach | 50 x 40 x 25 | 10 | Ano |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Philippines Airlines | 115 – součet délek | 7 | Ano |
Porter Airlines | 55 x 40 x 23 | 9 | Ano |
Qantas | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 | 7 | Ano |
Ravn Alaska | 45.7 x 35.5 x 24.5 | 9 | Ano |
REX Regional Express Airlines | 48 x 34 x 23 | 7 | Ano |
Royal Air Maroc | 115 – součet délek | 10 | Ne |
Royal Brunei Airlines | 55 x 38 x 20 | 7 | Ano |
Royal Jordanian Airlines | 51 x 41 x 23 | 7 | Ano |
Ryanair | 40 x 25 x 20 | Neomezená | Ne |
S7 Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
SAS Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Saudia Airlines | 115 – součet délek | 7 | Ano |
Scoot Airlines | 54 x 38 x 23 | 10 | Ano |
SilkAir | 115 – součet délek | 7 | Ano |
Singapore Airlines | 115 – součet délek | 7 | Ano |
SmartWings | 56 x 45 x 25 | 8 | Ano |
South African Airways | 56 x 36 x 23 | 8 | Ano |
Southwest Airlines | 61 x 40.6 x 25.4 | Neomezená | Ano |
SpiceJet | 55 x 35 x 25 | 7 | Ano |
Spirit Airlines | 56 x 46 x 25 | Neomezená | Ano |
Spring Airlines | 40 x 30 x 20 | 5 | Ne |
Sri Lankan Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Sun Country Airlines | 60.9 x 40.6 x 27.9 | 15.8 | Ano |
SunExpress | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
Sunwing Airlines | 51 x 40 x 23 | 5 | Ano |
Swiss International Air Lines | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
TAP Portugal | 55 x 40 x 20 | 8 | Ano |
TAROM | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 | 7 | Ano |
Thai Lion Air | 40 x 30 x 20 | 7 | Ne |
Thomas Cook | 55 x 40 x 20 | 6 | Ano |
TigerAir Australia | 54 x 38 x 23 | 7 | Ano |
Transavia | 45 x 40 x 25 | 10 | Ne |
Tropic Air | Neomezená | 6.8 | Ne |
TUIfly | 55 x 40 x 20 | 6 | Ano |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Ano |
Ukraine International Airlines | 55 x 40 x 20 | 7 | Ano |
United Airlines | 56 x 35 x 23 | Neomezená | Ano |
UTair | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
Vanilla Air | 55 x 40 x 25 | 7 | Ano |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Ano |
Virgin Atlantic Airways | 56 x 36 x 23 | 10 | Ano |
Virgin Australia | 48 x 34 x 23 | 7 | Ano |
VivaAerobus | 55 x 40 x 20 | 10 | Ne |
Volaris | 56.9 x 39.8 x 32.7 | 10 | Ano |
Vueling | 55 x 40 x 20 | 10 | Ano |
WestJet | 53 x 38 x 23 | Neomezená | Ano |
Wizz Air | 55 x 40 x 23 | 10 | Ne |
Xiamen Airlines | 55 x 40 x 20 | 5 | Ne |
XL Airways France | 55 x 35 x 25 | 5 | Ano |
The post Rozměry příručního zavazadla do letadla 2019 – tabulka všech aerolinek appeared first on Czech the World.